Прейскурант цен на косметологические услуги ООО «Медиал»
С 15.01.2015г.
Лазерная эпиляция
№ | Зона удаления | Стоимость,руб. |
Консультация врача-дерматолога по вопросу лазерной эпиляции | Бесплатно | |
1.1 | Лицо полностью | 4000 |
1.2 | Верхняя губа | 800 |
1.3 | Подбородок | 1000 |
1.4 | Баки | 1500 |
1.5 | Лоб | 1500 |
1.6 | Межбровье | 500 |
1.7 | Уши | 1500 |
1.8 | Шея (передняя и задняя поверхность) | 2500 |
1.9 | Подмышечная впадина | 2000 |
1.10 | Руки полностью | 5500 |
1.11 | Руки до локтя | 3000 |
1.12 | Фаланги пальцев | 1000 |
1.13 | Спина (до поясничной области) | 6000 |
1.14 | Поясница | 2500 |
1.15 | Живот полностью | 3000 |
1.16 | Белая линия живота | 1000 |
1.17 | Зона декольте | 3500 |
1.18 | Область грудины | 1500 |
1.19 | Ореолы | 1500 |
1.20 | Бикини классическое | 2500 |
1.21 | Бикини тотальное (глубокое) | 5500 |
1.22 | Ягодицы | 4000 |
1.23 | Ноги полностью | 11500 |
1.24 | Голени (колени включительно) | 5500 |
1.25 | Бедра полностью | 6500 |
1.26 | Одна вспышка | 100 |
Лазерное удаление сосудов
№ | Зона удаления | Стоимость,руб. |
Консультация врача-дерматолога по вопросу лазерного удаления сосудов | Бесплатно | |
2.1 | Крылья носа | 1500 |
2.2 | Нос полностью | 2000 |
2.3 | Щеки | 3500 |
2.4 | Лоб | 2000 |
2.5 | Подбородок | 1500 |
2.6 | Голень одна | 4000 |
2.7 | Голени | 7000 |
2.8 | Бедро одно | 5000 |
2.9 | Бедра | 9000 |
2.10 | Нога одна | 8000 |
2.11 | Ноги полностью | 14000 |
2.12 | Одна вспышка | 150 |
Лазерное омоложение
№ | Зона удаления | Стоимость, руб. |
Консультация врача-дерматолога по вопросу лазерного омоложения | Бесплатно | |
3.1 | Лицо | 4000 |
3.2 | Шея | 2000 |
3.3 | Декольте | 2500 |
3.4 | Лицо + шея | 5500 |
3.5 | Лицо + шея + де кольте | 7000 |
3.6 | Кисти рук | 2500 |
3.7 | Руки от плеча до локтя | 4000 |
3.8 | Живот | 5000 |
3.9 | Ягодицы | 5000 |
3.10 | Бедра полностью (без ягодиц) | 8000 |
3.11 | Передняя поверхность бедер | 5000 |
3.12 | Задняя поверхность бедер | 5000 |
Лечение пигментации лазером
№ | Зона удаления | Стоимость, руб. |
Консультация врача-дерматолога по вопросу лечения пигментации лазером | Бесплатно | |
4.1 | Лицо полностью | 4000 |
4.2 | Верхняя губа | 1200 |
4.3 | Подбородок | 1500 |
4.4 | Лоб | 1500 |
4.5 | Нос | 1500 |
4.6 | Щеки | 3000 |
4.7 | Одно щека | 1800 |
4.8 | Шея | 2000 |
4.9 | Декольте | 2500 |
4.10 | Шея+декольте | 3500 |
4.11 | Спина (до поясничной области) | 4000 |
4.12 | Поясница | 3000 |
4.13 | Живот полностью | 4000 |
4.14 | Руки от плеча до локтя | 4000 |
4.15 | Руки (предплечья) | 3600 |
4.16 | Руки полностью (с кистями) | 7500 |
4.17 | Одна вспышка | 150 |